AB Hedemorabostäder, styrelse
Mandatperiod: 2023-04-20 - 2027-04-26
Uppdrag (13 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Daniel | S | Ordförande | 1 |
| Pernsjö | Solweig | S | Ledamot | 2 |
| Jansson | Mats | M | Vice ordförande | 3 |
| Bergkvist | Rolf | M | Ledamot | 4 |
| Granegärd | Anette | C | Ledamot | 5 |
| Kindlund | Ulf | KL | Ledamot | 6 |
| Andersson | Marit | SD | Ledamot | 7 |
| Winarve Westerholm | Eva | S | Suppleant | 8 |
| Kuha | Veijo | S | Suppleant | 9 |
| Jonsson | Bert | C | Suppleant | 11 |
| Persson | Monika | KD | Suppleant | 12 |
| Olhans | Ecke | M | Lekmannarevisor | 13 |
| Godlund | Stig | C | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
