Bildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Mattsson | Allan | KL | Ordförande | 1 |
| Andreasson-Bäck | Agneta | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Gråbo | Mikael | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Lundberg | Ylva | SD | Ledamot | 4 |
| Pernsjö | Hans | S | Ledamot | 5 |
| Ruth | Annika | C | Ledamot | 6 |
| Matsson | Tommy | M | Ledamot | 7 |
| Boson | Kerstin | V | Ledamot | 8 |
| Persson | Monika | KD | Ledamot | 9 |
| Lundh | Kerstin | S | Ersättare | 11 |
| Andersson | Melker | M | Ersättare | 12 |
| Myrzell | Gunilla | SD | Ersättare | 13 |
| Lundgren | Christina | C | Ersättare | 14 |
| Malmberg | Elisabeth | V | Ersättare | 15 |
| Westholm | Birgitta | M | Ersättare | 16 |
| Gahnold | Joanna | KL | Ersättare | 17 |
| Andersson | Marit | SD | Ersättare | 18 |
| Olsson | Åsa | MP | Insynsplats | 19 |
